(4-4)杭州明视康眼科医院 角膜塑形镜收费标准
自2020年3月24日开始执行 单位:元(人民币)
收费项目 | 度数或压力 | 金额 |
菲士康RGP | ≤1000 | 1800 |
1025 ~ 1500 | 2000 | |
1525 ~ 2000 | 2800 | |
菲士康圆锥RGP | ≤2000 | 4800 |
梦戴维 | ≤200 | 5400 |
225 ~ 400 | 6400 | |
425 ~ 600 | 7400 | |
梦戴维(等离子处理) | ≤200 | 6800 |
225 ~ 400 | 7800 | |
425 ~ 600 | 8800 | |
荷兰MCT | ≤200 | 8800 |
225 ~ 600 | 9800 | |
625 ~ 800 | 10800 | |
美国CRT | ≤600 | 10900 |
美国CRT(特殊订制) | ≤600 | 12900 |
日本α | ≤200 | 10500 |
225 ~ 400 | 11500 | |
425 ~ 600 | 12500 | |
视界多焦软镜(日抛) | 100 ~ 800 | 80 |
备注:①仅菲士康品牌按照压力计算,其他品牌全部按照度数计算。 ②散光片处理需增加1000元/片。 ③碎片:1个月内可享受6折;3个月内可享受7折;6个月内可享受8折(需归还>50%的碎片) ④多焦软镜:30片/盒为单位,不单片销售。 |