(4-1)杭州明视康眼科医院 手术项目收费标准
自2026年6月1日开始执行 单位:元(人民币)
收费项目 | 单位 | 金额 | |
飞秒技术 | 美国Alcon飞秒 InnovEyes ZZ优化全光塑手术 | 双眼 | 31900 |
美国Alcon飞秒 InnovEyes 全光塑手术 | 双眼 | 26800 | |
美国Alcon飞秒 Q值引导、波前引导、地形图引导、T-PRK手术 | 双眼 | 23500 | |
美国Alcon飞秒 波前优化手术(个性化、kappa角补偿) | 双眼 | 21800 | |
美国Alcon飞秒 波前优化手术(普通型) | 双眼 | 18500 | |
美国 Alcon飞秒 波前优化手术费(个性化、kappa角补偿) | 双眼 | 21800 | |
美国 Alcon飞秒 波前优化手术费(普通型) | 双眼 | 18500 | |
| 德国蔡司VisuMax 全飞秒4.0手术 | 双眼 | 27000 | |
| 德国蔡司VisuMax 全飞秒3.0手术 | 双眼 | 25000 | |
德国蔡司VisuMax 半飞秒手术 | 双眼 | 16000 | |
| 晶体植入术 | 飞秒辅助手术 | 双眼 | 20000 |
| ICL-V5 手术 (中心孔后房屈光型人工晶状体) | 双眼 | 39900 | |
| ICL-V4c 手术 (中心孔后房屈光型人工晶状体) | 双眼 | 32000 | |
| ICL大光区手术 (中心孔后房屈光型人工晶状体) | 双眼 | 38000 | |
| TICL-V5手术 (中心孔后房散光屈光型人工晶状体) | 双眼 | 45800 | |
TICL-V4c手术 (中心孔后房散光屈光型人工晶状体) | 双眼 | 38000 | |
PC-PRL手术 (后房屈光悬浮型人工晶状体) | 双眼 | 38000 | |
晶体置换术 | 飞秒+屈光性高清三焦点散光IOL手术 | 双眼 | 177000 |
| 飞秒+屈光性高清三焦点IOL手术 | 双眼 | 155000 | |
飞秒+屈光性防蓝光高球差三焦散光IOL手术 | 双眼 | 155000 | |
| 飞秒+屈光性防蓝光高球差三焦IOL手术 | 双眼 | 131200 | |
| 飞秒+屈光性防蓝光三焦散光IOL手术 | 双眼 | 131200 | |
飞秒+屈光性防蓝光三焦IOL手术 | 双眼 | 119800 | |
| 飞秒+屈光性三焦IOL手术 | 双眼 | 99600 | |
飞秒+屈光性双焦散光IOL手术 | 双眼 | 99600 | |
| 飞秒+屈光性双焦IOl手术 | 双眼 | 79600 | |
| 飞秒+屈光性单焦散光IOL手术 | 双眼 | 79600 | |
| 飞秒+屈光性单焦IOL手术 | 双眼 | 59200 |
(4-2)杭州明视康眼科医院 特殊项目收费标准
自2026年6月1日开始执行 单位:元(人民币)
收费项目 | 单位 | 金额 |
| 飞秒激光补晶体植入检查 | 双眼 | 500 |
| 术后二次增效手术检查和咨询 | 双眼 | 3500 |
术后二次增效手术费 | 双眼 | 48000 |
瓣皱折、上皮植入、瓣游离复位手术 | 双眼 | 6000 |
| Nd:YAG激光(后发性白内障) | 双眼 | 2000 |
| 干眼治疗(双眼3次为一疗程) | 疗程 | 3600 |