(4-1)杭州明视康眼科医院 手术项目收费标准
自2024年3月1日开始执行 单位:元(人民币)
收费项目 | 单位 | 金额 | |
飞秒技术 | 美国 Alcon飞秒 InnovEyes 全光塑手术 | 双眼 | 31900 |
美国 Alcon飞秒 老视矫正手术费 | 双眼 | 26000 | |
德国 VisuMax 全飞秒手术费 | 双眼 | 25000 | |
美国 Alcon飞秒 Q 值引导、波前引导、地形图引导、T-PRK手术费 | 双眼 | 23500 | |
美国 Alcon飞秒 波前优化手术费(个性化、kappa角补偿) | 双眼 | 21800 | |
美国 Alcon飞秒 波前优化手术费(普通型) | 双眼 | 18500 | |
德国 VisuMax 半飞秒手术费 | 双眼 | 16000 | |
板层刀技术 | 美国 Alcon 波前优化 Lasik 手术费 | 双眼 | 11000 |
美国 Visx 超薄常规 Lasik 手术费 | 双眼 | 6500 | |
晶体植入术 | ICL-V4c 手术费 (中心孔后房屈光型人工晶状体) | 单眼 | 16000 |
飞秒ICL-V4c 手术费 (中心孔后房屈光型人工晶状体) | 单眼 | 26000 | |
TICL-V4c 手术费(中心孔后房散光屈光型人工晶状体) | 单眼 | 19000 | |
PC-PRL手术(后房屈光悬浮型人工晶状体) | 单眼 | 19000 | |
飞秒TICL-V4c 手术费(中心孔后房散光屈光型人工晶状体) | 单眼 | 29000 | |
晶体置换术 | 飞秒+屈光性高清三焦点散光IOL手术 | 单眼 | 88500 |
飞秒+屈光性高清三焦点IOL手术 | 单眼 | 77500 | |
飞秒+屈光性防蓝光高球差三焦IOL手术 | 单眼 | 65600 | |
飞秒+屈光性防蓝光三焦散光IOL手术 | 单眼 | 65600 | |
飞秒+屈光性防蓝光三焦IOL 手术 | 单眼 | 59900 | |
飞秒+屈光性三焦IOL 手术费 | 单眼 | 49800 | |
飞秒+屈光性双焦散光IOL 手术 | 单眼 | 49800 | |
飞秒+屈光性双焦IOL 手术费 | 单眼 | 39800 | |
飞秒+屈光性单焦散光IOL 手术费 | 单眼 | 39800 | |
飞秒+屈光性单焦IOL 手术费 | 单眼 | 29600 |
(4-2)杭州明视康眼科医院 特殊项目收费标准
自2020年11月6日开始执行 单位:元(人民币)
收费项目 | 单位 | 金额 |
飞秒激光补晶体植入检查 | 双眼 | 500 |
术后二次增效手术检查和咨询 | 双眼 | 3500 |
术后二次增效手术费 | 单眼 | 24000 |
瓣皱折、上皮植入、瓣游离复位手术费 | 单眼 | 3000 |
Nd:YAG激光(后发性白内障) | 单眼 | 1000 |
干眼治疗(双眼3次为一疗程) | 疗程 | 3600 |